所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0402 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.047 uF |
| Voltage | 16 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Dielectric | X5R |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1 mm |
| Product Height | 0.56(Max) mm |
| Product Depth | 0.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.047 uF |
| Voltage Rating | 16 V |
| Temperature Coefficient / Code | X5R |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 47 nF |
| Capacitance - pF | 47000 pF |
| Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.56 mm H |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Series | 0402 |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 0.5 |
| Product Height | 0.56(Max) |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 10000 |
| MOQ | 20000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 16V |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.56mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 478-1125-1 |
| Case Length | 1 mm |
| Case Height | 0.56 mm |
| Case Width | 0.5 mm |
| Dissipation Factor DF | 3.5 |
| Type | Commercial Surface Mount Chip |
| Product Range | :- |
| Capacitance Tolerance | :± 10% |
| Dielectric Characteristic | :X5R |
| Capacitor Case Style | :0402 [1005 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Weight (kg) | 0.00001 |
| Tariff No. | 85322400 |
| CaseSize | 0402(1005mm) |
| DielectricCharacteristic | X5R |
| Material,Element | Ceramic |
| Termination | SMT |
| Voltage,Rating | 16VDC |
咨询QQ
热线电话