所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Factory Pack Quantity | 50000 |
| Product | General Type MLCCs |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| Voltage Rating | 16 V |
| Tolerance | 20 % |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 85 C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Capacitance | 0.047 uF |
| Case Length | 1 mm |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Height | 0.56 mm |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Case Width | 0.5 mm |
| Type | Commercial Surface Mount Chip |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Temperature Coefficient / Code | X5R |
咨询QQ
热线电话