所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0402 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.047 uF |
| Voltage | 16 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | X5R |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1 mm |
| Product Height | 0.56(Max) mm |
| Product Depth | 0.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Capacitance | 0.047µF |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 16V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Product | General Type MLCCs |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| Voltage Rating | 16 V |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 85 C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 1 mm |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Height | 0.56 mm |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Case Width | 0.5 mm |
| Type | Commercial Surface Mount Chip |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Temperature Coefficient / Code | X5R |
咨询QQ
热线电话