所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Solid State Relays - Industrial Mount |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Control Voltage Range | 2 VDC to 10 VDC |
| Load Voltage Rating | 100 VAC to 240 VAC |
| Load Current Rating | 50 A |
| Output Device | SCR |
| Mounting Style | Panel |
| Product Type | Industrial Mount |
| Series | LPCV |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Termination Style | Screw |
| EU RoHS | Compliant |
| I/O Isolation Voltage | 2500(RMS) |
| Input Type | DC |
| Package Height | 22.9 |
| Mounting | Screw |
| Maximum Input Current | 4(Typ) |
| Output Type | AC |
| Maximum Output Current | 50(RMS) |
| Maximum Off-State Leakage Current | 10000(RMS) |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 625 |
| Package Width | 45.7 |
| Maximum Output Voltage | 240(RMS) |
| PCB | 4 |
| Maximum Operating Temperature | 80 |
| Minimum Operating Temperature | -30 |
| Package Length | 58.4 |
| Pin Count | 4 |
| Maximum Input Voltage | 10 |
| Subcategory | Solid State Relay |
| Lead Time | 56 Days |
| Relay Type | Relay |
| Mounting Type | Chassis Mount or Panel Mount |
| Load Current | 50A |
| Voltage - Load | 100 ~ 240 V |
| Packaging | Bulk |
| Circuit | SPST-NO (1 Form A) |
| Standard Package | 10 |
| Voltage - Input | 2 ~ 10VDC |
| Package/Case | Hockey Puck |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Current | 4 mA |
| Operating Temp Range | -30C to 80C |
| Operating Temperature (Max) | 80C |
| Operating Temperature (Min) | -30C |
| Case Length | 58.4 mm |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Input Voltage | 10 V |
| Output Voltage (Max) | 240 V |
| Screening Level | Commercial |
| Isolation Voltage | 2500 V |
| Case Height | 22.9 mm |
| Rad Hardened | No |
| Operating Voltage Min | :100Vrms |
| Operating Voltage Max | :240Vrms |
| Control Voltage DC Max | :10VDC |
| Contact Configuration | :SPST-NO |
| Switching Mode | :Analogue |
| Relay Terminals | :Cage Clamp |
| Control Voltage Type | :DC |
| Weight (kg) | 0.104 |
| Tariff No. | 85364900 |
| CurrentLeakage | 20mA(Max.) |
| CurrentRating | 0.15to50A(RMS)(Max.) |
| Current,Surge | 625Apk(Max.) |
| DielectricStrength | 2500V(RMS) |
| Height | 2.3in. |
| Length | 1.8in. |
| PowerRating | 0.5(Min.) |
| Temperature,Ambient | -30to+80°C |
| Thickness | 0.9in. |
| Voltage,Input | 2to10VDC |
| Voltage,Rating | 100to240V(RMS) |
咨询QQ
热线电话