所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Standard Package | 1 |
| Tool Type | Frequency Counter |
| Other Names | BK1856D |
| For Use With/Related Products | Frequency Measurement |
| Product Category | Frequency Counters |
| Cable Type | North American Power Cord Included |
| Unit Weight | 7.500 lbs |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Part # Aliases | EXD |
| Equipment Type | Handheld |
| CounterType | Frequency |
| DisplayResolution | 9Digits |
| DisplayType | LED |
| FrequencyRange | 3.5GHz |
| Frequency,Operating | 3.5GHz |
| InputType | ExternalFrequencyStandard |
| NumberofChannels | 1 |
| NumberofDigits | 9 |
| Variable Sweep | No |
| Product Type | Multifunction Counter |
| Dimensions | 10.6 x 9.4 x 3.5in |
| Brand Name | BK Precision |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Frequency (Sinewave) | 3.5GHz |
| Model Number | 1856D |
| Height | 3.5in |
| Width | 9.4in |
| Length | 10.6in |
| Interface Type | RS-232 |
| Internal Linear and Log Sweep | No |
| Time Base Accuracy | ±1ppm |
| Minimum Frequency (Sinewave) | 0.1Hz |
| Maximum Operating Temperature | +40°C |
| Digital Amplitude and Offset | No |
咨询QQ
热线电话