所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Capacitance Value | 1.8pF |
| Product Length | 1.57 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.81 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 0.76 |
| Packaging | Paper Tape and Reel |
| Tolerance | 0.05pF |
| Construction | Flat |
| Voltage | 250VDC |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Dielectric | C0G |
| Package/Case | 0603 |
咨询QQ
热线电话