所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Tensione | 250VDC |
| Tecnologia | Standard |
| Valore della capacità | 1.8pF |
| Confezione | Paper Tape and Reel |
| Stile del case | Ceramic Chip |
| Confezione/Astuccio | 0603 |
| Montaggio | Surface Mount |
| Struttura | Flat |
| Massima temperatura d'esercizio | 125 |
| Altezza prodotto | 0.76 |
| Profondità prodotto | 0.81 |
| Dielettrico | C0G |
| Tolleranza | 0.1pF |
| Lunghezza del prodotto | 1.57 |
| RoHS UE | Compliant |
咨询QQ
热线电话