所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Capacitance Value | 6.2pF |
| Product Length | 1.57 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.81 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 0.76 |
| Packaging | Paper Tape and Reel |
| Tolerance | 0.1pF |
| Construction | Flat |
| Voltage | 250VDC |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Dielectric | C0G |
| Package/Case | 0603 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250V |
| Capacitance | 6.2pF |
| Standard Package | 4,000 |
| Features | High Q, Low Loss |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Product | High Q MLCCs |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Case Code - mm | 1608 |
| Voltage Rating | 250 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Voltage Rating DC | 250 V |
| Case Length | 0.062 in |
| Case Code - in | 0603 |
| Case Height | 0.035 in |
| Case Width | 0.032 in |
| Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
| Type | Multilayer High Q Capacitance |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance Tolerance | :± 0.1pF |
| Capacitor Case Style | :0603 [1608 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| Dielectric Characteristic | :C0G / NP0 |
| Weight (kg) | 0.002 |
| Tariff No. | 85322300 |
咨询QQ
热线电话