所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Input Devices |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Packaging | Bulk |
| Resistance | 100 kOhms |
| Resistance (Ohms) | 100k |
| Rotation Angle | 60° |
| Mounting Type | Through Hole |
| Standard Package | 200 |
| Power (Watts) | 0.01W |
| Adjustment Type | Top Adjustment |
| Package / Case | Square - 0.815" L x 0.807" W x 0.480" H (20.70mm x 20.50mm x 12.19mm) |
| Tolerance | ±20% |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话