所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Operating Temp Range | -10C to 70C |
| Operating Temperature (Max) | 70C |
| Operating Temperature (Min) | -10C |
| Rad Hardened | No |
| Termination | Lead Wire |
| Type | DC Fan |
| Power Rating | 1.92 W |
| Product Length (mm) | 60 mm |
| Product Depth (mm) | 60 mm |
| Product Height (mm) | 25.4 mm |
| Voltage Rating | 24V |
| Bearings | Ball |
| Fan Rotation | Clockwise |
| Line Current | 0.08 A |
| Noise Level | 28 dB |
| Speed (Nominal) | 4250 rpm |
| Operating Input Voltage Range | 14V to 27.6V |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Mounting Style | Flange |
| Operating Frequency | Not Required |
咨询QQ
热线电话