所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Function | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, Frequency |
| Style | Handheld |
| Features | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| Display Count | 10000 |
| Display Digits | 4.75 |
| Display Type | LCD, Bar Graph |
| Includes | Battery, Manual, Test Leads, Clips, Hanger |
| Functions, Extra | Continuity, dB, Diode Test, Logic |
| Ranging | Auto |
| Standard Package | 1 |
| Type | Digital (DMM) |
| Response | True RMS |
| Product | Multimeters |
| Product Category | Digital Multimeters |
| Peak Hold | Yes |
| Resistance Range | 1 kOhms to 40 MOhms |
| True RMS | Yes |
| Frequency | 10 Hz to 40 MHz |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Part # Aliases | 2727808 |
| Accuracy | +/- 0.1 % |
| Capacitance Range | 40 nF to 400 uF |
| Min / Max Hold | No |
| Data Hold | Yes |
| DMM Type | :Hand Held |
| Voltage Measuring Range DC | :1V, 10V, 100V, 1kV |
| Voltage Measuring Range AC | :1V, 10V, 100V, 750V |
| Current Measuring Range DC | :100µA to 10A |
| Current Measuring Range AC | :100µA to 10A |
| Resistance Measuring Range | :1kohm to 40Mohm |
| Frequency Measuring Range | :100Hz to 10MHz |
| Capacitance Measuring Range | :40nF to 400µF |
| Temperature Measuring Range | :- |
| No. of Digits | :4.75 |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance |
| Plug Type | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| External Depth | :60mm |
| External Length / Height | :195mm |
| External Width | :92mm |
| Inductance Measuring Ranges | :40 H |
| Weight (kg) | 0.76 |
| Tariff No. | 90303100 |
咨询QQ
热线电话