所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Operating Voltage Min | :230VAC |
| Operating Voltage Max | :460VAC |
| Control Voltage DC Max | :24VDC |
| Contact Configuration | :SPST-NO |
| Load Current | :20A |
| Switching Mode | :- |
| Relay Terminals | :Screw |
| Blocking voltage | :1200V |
| Control Current Max | :15mA |
| Control Current Typ | :2mA |
| Control Current Voltage | :24VDC |
| Control Voltage Pickup | :15V |
| Control Voltage Type | :DC |
| Input Voltage Max | :460V |
| Input Voltage Min | :230V |
| Isolation Voltage | :600V |
| Load Current Max | :20A |
| Load Current RMS Max | :20A |
| Operating Frequency Max | :60Hz |
| Operating Frequency Min | :50Hz |
| Operating Voltage Range | :230V AC to 460V AC |
| Output Type | :Thyristor |
| Output Voltage Max | :30V |
| Pulse Period Time | :1ms |
| RMS Load Voltage Max | :460VAC |
| RMS Load Voltage Min | :230VAC |
| Rate of Voltage Change dv / dt | :1000V/µs |
| Series | :3RF23 |
| Terminal Type | :Screw |
| Voltage Drop @ Rated Current | :5V |
| Weight (kg) | 0.204 |
| Tariff No. | 85364900 |
咨询QQ
热线电话