所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 2PLCC |
| Type | Uni-Color |
| Number of LEDs | 1 |
| LED Material | InGaN |
| Intensity | 2400(Max) mcd |
| Color Temperature | 4000 K |
| Color | White |
| Luminous Flux | 6.2 lm |
| Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
| Lens Shape Type | Rectangular |
| Viewing Angle | 120 ° |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Standard LEDs - SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Packaging | Reel |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.45V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2.7mm x 1.4mm |
| Wavelength - Dominant | 4000K |
| Size / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
| Millicandela Rating | 2100mcd |
| Current - Test | 20mA |
| Height | 1.30mm |
| Lens Type | Clear |
| Package/Case | 2-SMD, J-Lead |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 1080-1203-6 |
| Forward Current | 60 mA |
| Forward Voltage | 3.6 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Package / Case | PLCC-3 |
| LED Size | 3 mm x 2 mm x 0.8 mm |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.45V |
| Power | 0.06 |
| Forward current | 20 mA |
| Dimensions W x D x H | 3 x 1.3 x 2 mm |
| Luminous flux | 6 lm |
| Light colour | white |
| Operating temperature | -40...+85 °C |
| Colour temperature | 4000 K |
| Forward voltage | 2.9...3.6 V |
| Case colour | colourless |
| Luminous intensity | 1800...2200 mcd |
| Transmission angle | 120 ° |
| Housing type | clear |
咨询QQ
热线电话