所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Capacitance Value | 12pF |
| Product Length | 1.02 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.51 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 0.51 |
| Packaging | Paper Tape and Reel |
| Tolerance | 1% |
| Construction | Flat |
| Voltage | 50VDC |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Dielectric | C0G |
| Package/Case | 0402 |
咨询QQ
热线电话