所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Mounting | Screw |
| Standard Package | Bulk |
| Maximum Load Voltage | 60VDC |
| Maximum Load Current | 3A |
| EU RoHS | RoHS Not Applicable |
| Maximum Operating Temperature | 100 |
| Module Type | Output Module |
| Output Type | DC |
| Terminal Type | PC Pins |
| Agency Approvals | CE/CSA/TUV/UL |
| Input Type | DC |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| I/O Isolation Voltage | 4000Vrms |
| Maximum Input Voltage | 60VDC |
| Minimum Load Voltage | 3VDC |
| Technology | Solid State |
| Subcategory | I/O Module |
| Series | 70 |
| Lead Time | 20 Days |
| Style | Mini |
| Color | Red |
| Current - Input | 14mA |
| Voltage - Output | 3 ~ 60VDC |
| Current - Output | 0.02 ~ 3A |
| Turn On Time | 0.02ms |
| Turn Off Time | 0.05ms |
| Type | DC |
| Voltage - Input | 5VDC (2.5 ~ 10VDC) |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Mounting Style | Through Hole |
| Operating Temperature Max Deg. C | 100C |
| Operating Temperature Min Deg. C | -40C |
| Input Voltage (Max) | 60VDC |
| Load Voltage (Max) | 60VDC |
| Load Current (Max) | 3 A |
| Load Voltage (Min) | 3VDC |
| Leaded Process Compatible | :No |
| Peak Reflow Compatible (260 C) | :No |
| Contact Configuration | :SPST-NO |
| No. of Analog Outputs | :1 |
| No. of Digital Inputs | :1 |
| No. of Outputs | :1 |
| Output Current Max | :3A |
| Output Current Min | :0.02A |
| Weight (kg) | 0.018 |
| Tariff No. | 85364110 |
| ConnectiontoHost | BoardMount |
| Current,Input | 14mA |
| NumberofChannels | 1 |
| Output | 3to60VDC |
| OutputType | Digital |
| Output,Range | 3to60VDC |
| PrimaryType | Control |
| SpecialFeatures | OpticalIsolation |
| Voltage,Isolation | 4000VAC |
| Voltage,Supply | 5VDC |
咨询QQ
热线电话