所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| DMM Type | :Clamp |
| Voltage Measuring Range DC | :400mV to 600V |
| Voltage Measuring Range AC | :4V to 600V |
| Current Measuring Range DC | :40A, 400A |
| Current Measuring Range AC | :40A, 400A |
| Resistance Measuring Range | :400ohm to 40Mohm |
| Frequency Measuring Range | :10Hz to 100MHz |
| Capacitance Measuring Range | :- |
| Temperature Measuring Range | :- |
| No. of Digits | :3.75 |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Duty Cycle, Frequency, Resistance |
| Ranging | :Auto, Manual |
| Display Count | :3999 |
| Plug Type | :- |
| Manufacturers Warranty | :24 |
| No. of Digits / Alpha | :3-3/4 |
| Weight (kg) | 0.2 |
| Tariff No. | 90303100 |
咨询QQ
热线电话