所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Status | OBSOLETE |
| Temp (oC) | -40 to 85 |
| Package | Pins | SSOP (DB) | 20 |
| Device Marking | |
| Package QTY | Carrier | |
| Functional Diagram | |
| Technology Family | AC |
| tpd @ Nom Voltage | 10 7.1 |
| Input Type | CMOS |
| Bits | 6 |
| HiRel | |
| Package Group | PDIP SOIC |
| Output Type | CMOS |
| Reference Design | |
| VCC | 5.5 |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| Datasheet | SCAS033B |
| F @ Nom Voltage | 100 |
| ICC @ Nom Voltage | 0.04 |
| Schmitt Trigger | No |
| Rating | Catalog |
| Output Drive (IOL/IOH) | -24/24 |
| TI Design | |
| Voltage | 3.3 5 |
咨询QQ
热线电话