所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Load Capacitance | 12pF |
| Operating Mode | Fundamental |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Height | 0.053" (1.35mm) |
| Size / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency | 49.152MHz |
| Standard Package | 1,000 |
| Package / Case | 2-SMD |
| Type | MHz Crystal |
咨询QQ
热线电话