所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Material - Blade | Polyamide (PA), Fiberglass Reinforced |
| Noise | 26 dB(A) |
| Voltage - Rated | 12VDC |
| Standard Package | 1 |
| Material - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Bearing Type | Sintec |
| Size / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H x 25.4mm W |
| Weight | 0.209 lb (94.8g) |
| Operating Temperature | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Air Flow | 34.1 CFM (0.966m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Life Expectancy | 160000 hrs @ 40°C |
| Voltage Range | 8 ~ 15VDC |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Power (Watts) | 1.40W |
| RPM | 2600 RPM |
| Frame Dimensions (mm) | 80 mm x 25 mm x 80 mm |
| Airflow | 34.1 CFM |
| Series | 8400N |
| Termination Style | Wire Leads |
| Unit Weight | 3.360000 oz |
| Housing Material | Polybutylene Terephthalate |
| Current Type | DC |
| Product Category | Blowers |
| Power Rating | 1.4 W |
| Speed | 2600 RPM |
| RoHS | No |
| Supply Voltage | 12 V |
| Frame Dimensions | :80mm x 80mm x 25mm |
| Flow Rate - Imperial | :34.1cu.ft/min |
| Flow Rate - Metric | :58m³/h |
| Noise Rating | :26dBA |
| Power Connection Type | :Wire Leaded |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Approval Bodies | :CSA, UL, VDE |
| External Depth | :25mm |
| External Height | :80mm |
| External Width | :80mm |
| Fixing Centres | :71.5mm |
| Fixing Hole Diameter | :4.5mm |
| Input Voltage Max | :15V |
| Input Voltage Min | :8V |
| Lead Length | :310mm |
| Panel Cutout Diameter | :77mm |
| Power Consumption | :1.3W |
| Supply Voltage DC Max | :15V |
| Supply Voltage DC Min | :8V |
| Type | :Low Noise,80mm |
| Weight (kg) | 0.095 |
| Tariff No. | 84145920 |
| AirFlow | 23.5CFM |
| BearingType | Ball |
| Brand/Series | 8400NSeries |
| Configuration | Square |
| Dimensions | 3.2x3.2x1(80x80x25)In.(mm) |
| Dimensions,Inches | 3.2x3.2x1In. |
| Dimensions,mm | 80x80x25mm |
| Direction | ExhaustoverStruts |
| FanType | DC |
| Material | Plastic |
| NoiseLevel | 34dBA |
| PowerRating | 1.6W |
| Power,Rating | 1.6W |
| PrimaryType | Fans |
| Rotation | CW |
| Size | 3.2x1(80x25)In.(mm) |
| Size,Fan | 3.2x1(80x25)In.(mm) |
| Temperature,Operating,Maximum | 70°C |
| Temperature,Operating,Minimum | -20°C |
| Voltage,Rating | 24VDC |
| rohs | RoHS Compliant Part |
咨询QQ
热线电话