所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Function | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| Style | Bench |
| Features | Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232) |
| Display Count | 1000000 |
| Display Digits | 6.5 |
| Display Type | VFD, Dual |
| Includes | Power Cord, Manual, Test Leads |
| Functions, Extra | Continuity, dB, Diode Test |
| Ranging | Auto |
| Standard Package | 1 |
| Type | Digital (DMM) |
| Response | Average |
| rohs | Not applicable / Not applicable |
咨询QQ
热线电话