所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Function | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| Style | Bench |
| Features | Min/Max/Ave, Data Logging (Internal Memory, RS-232) |
| Display Count | 1000000 |
| Display Digits | 6.5 |
| Display Type | VFD, Dual |
| Includes | Power Cord, Manual, Software, Test Leads |
| Functions, Extra | Continuity, dB, Diode Test |
| Ranging | Auto |
| Standard Package | 1 |
| Type | Digital (DMM) |
| Response | Average |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Product | Multimeters |
| Product Category | Digital Multimeters |
| Resistance Range | 10 Ohms to 1 GOhms |
| Number of Digits | 6.5 Digits |
| Unit Weight | 8 lbs |
| Frequency | 3 Hz to 1 MHz |
| Voltage Range | 100 mV to 1 kV |
| Part # Aliases | 2675344 |
| Accuracy | 0.0024, 0.06 |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| rohs | Not applicable / Not applicable |
咨询QQ
热线电话