所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Series Resistance | 40 |
| Load Capacitance | 18 |
| Frequency Stability | ±10 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Mode of Oscillation | Fundamental |
| Frequency Aging | ±3 |
| Standard Frequency | 12 |
| Minimum Operating Temperature | -20 |
| Frequency Tolerance | ±10 |
| Type | Crystal |
| Frequency Stability | ±10ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Load Capacitance | 18pF |
| Operating Mode | Fundamental |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Height | 0.161" (4.10mm) |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Frequency | 12MHz |
| Standard Package | 1,000 |
| Package / Case | HC49/US |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 887-1268-1 |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Dimensions | 4.8 mm W x 11.4 mm L x 3.8 mm H |
| Operating Temperature Range | - 20 C to + 70 C |
| Series | 9C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Tolerance | 10 PPM |
| RoHS | RoHS Compliant |
| ESR | 40 Ohms |
| Operating Temperature Min | :-20°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| Crystal Mounting Type | :SMD |
| Crystal Case Type | :HC49/US |
| No. of Pins | :2 |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Weight (kg) | 0.0005 |
| Tariff No. | 85416000 |
咨询QQ
热线电话