所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 5 |
| Number of ADCs | 2 |
| Type | General Purpose |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Standard Package Name | QFP |
| Minimum Operating Supply Voltage | 4.75 |
| Sampling Rate | 50 |
| Number of DACs | 2 |
| Interface Type | Parallel |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Power Supply Type | Analog|Digital |
| Supplier Package | LQFP |
| Screening Level | Commercial |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.25 |
| ADC/DAC Resolution | 16 |
| Pin Count | 100 |
| Lead Shape | Gull-wing |
咨询QQ
热线电话