所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3 |
| Function | Temp Sensor |
| Maximum Operating Temperature | 100 |
| Standard Package Name | QSOP |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Digital |
| Packaging | Tape and Reel |
| PCB | 16 |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Interface Type | Serial (2-Wire) |
| Package Width | 3.9 |
| Supplier Package | QSOP |
| Package Length | 4.89 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 |
| Accuracy | ±1°C/±5°C(Max) |
| Minimum Operating Supply Voltage | 3 |
| Pin Count | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Sensor Type | Internal and External |
| Sensing Temperature | 0°C ~ 100°C, External Sensor |
| Supplier Device Package | 16-QSOP |
| Output Fan | No |
| Operating Temperature | 0°C ~ 100°C |
| Voltage - Supply | 3 V ~ 5.5 V |
| Standard Package | 1,000 |
| Output Alarm | Yes |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Topology | ADC, Comparator, Multiplexer, Register Bank |
| Package/Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | RoHS non-compliant |
咨询QQ
热线电话