所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 5TSOT |
| Polarity | Positive |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 1.6 V |
| Maximum Input Voltage | 3.6 V |
| Maximum Output Current | 0.3 A |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.002@10mA|0.033@150mA|0.066@300mA V |
| Accuracy | ±3 % |
| Line Regulation | 0.25 %/V |
| Load Regulation | 0.007 %/mA |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.002@10mA|0.033@150mA|0.066@300mA |
| Screening Level | Industrial |
| Minimum Input Voltage | 1.6 |
| Type | LDO |
| EU RoHS | Compliant |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | TSOT |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Special Features | Current Limit|Thermal Protection |
| Pin Count | 5 |
| Maximum Dropout Voltage @ Current | 0.007@10mA|0.07@150mA|0.135@300mA |
| Output Voltage | 2.5 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Output Current | 0.3 |
| Accuracy | ±3 |
| Maximum Input Voltage | 3.6 |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 400mA |
| Supplier Device Package | TSOT-23-5 |
| Voltage - Output | 2.5V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.066V @ 300mA |
| Current - Output | 300mA |
| Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Voltage - Input | Up to 3.6V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | ADP170AUJZ-2.5-R7CT |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Output Current | 300 mA |
| Series | ADP170 |
| Input Voltage MAX | 3.6 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MIN | 1.6 V |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Regulator Output Type | Fixed |
| Voltage Regulator Type | Linear |
| Package Type | TSOT |
| Polarity Type | Positive |
| Output Voltage Accuracy | �3 % |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Input Voltage | 3.6 V |
| Input Voltage (Min) | 1.6 V |
| Topology | LDO |
| Rad Hardened | No |
| Dropout Voltage@Current (Typ) | 0.002@10mA |
| Dropout Voltage@Current (Max) | 0.007@10mA |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Development Kit | ADP170-1.8-EVALZ |
| Brand | Analog Devices |
| Height | 0.87 mm |
| Length | 2.9 mm |
咨询QQ
热线电话