所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8MSOP |
| Polarity | Positive |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Input Voltage | 4 V |
| Maximum Input Voltage | 28 V |
| Maximum Output Current | 0.05 A |
| Output Voltage | 1.225 to 5 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.055@10mA|0.275@50mA V |
| Accuracy | ±1 % |
| Line Regulation | 0.02 %/V |
| Load Regulation | 0.001(Typ) %/mA |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Adjustable |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Packaging | Tube |
| Regulator Topology | Positive Adjustable |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Current - Limit (Min) | 55mA |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Voltage - Output | 1.225 V ~ 5 V |
| Voltage - Dropout (Typical) | 0.275V @ 50mA |
| Current - Output | 50mA |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Voltage - Input | 4 V ~ 28 V |
| Other Names | ADP1720TRMZEP |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Output Current | 50 mA |
| Series | ADP1720 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Input Voltage MAX | 28 V |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Input Voltage MIN | 4 V |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Regulator Output Type | Adjustable |
| Voltage Regulator Type | LDO |
| Package Type | MSOP |
| Pin Count | 8 |
| Polarity Type | Positive |
| Output Voltage Accuracy | �1 % |
| Operating Temperature Classification | Military |
| Input Voltage | 28 V |
| Input Voltage (Min) | 4 V |
| Rad Hardened | No |
| Brand | Analog Devices |
| Height | 0.85 mm |
| Length | 3 mm |
咨询QQ
热线电话