所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| DMM Type | :Hand Held |
| Voltage Measuring Range DC | :400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV |
| Voltage Measuring Range AC | :400mV, 4V, 40V, 400V, 750V |
| Current Measuring Range DC | :400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| Current Measuring Range AC | :400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| Resistance Measuring Range | :400ohm, 4kohm, 40kohm, 400kohm, 4Mohm, 40Mohm |
| Frequency Measuring Range | :10Hz to 10MHz |
| Capacitance Measuring Range | :40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4mF |
| Temperature Measuring Range | :-40°C to +1000°C |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature |
| Ranging | :Auto, Manual |
| Display Count | :3999 |
| Plug Type | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| No. of Digits / Alpha | :- |
| Weight (kg) | 0.851 |
| Tariff No. | 90303100 |
咨询QQ
热线电话