所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Varistor Voltage | 10V |
| Maximum AC Volts | 4VAC |
| Maximum DC Volts | 5.5VDC |
| Energy | 0.005J |
| Standard Package | 15,000 |
| Current - Surge | 1A |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Number of Circuits | 1 |
| Clamping Voltage | 23 V |
| Voltage Rating AC | 4 V |
| Capacitance | 22 pF |
| Dimensions | 0.3 mm W x 0.6 mm L x 0.3 mm H |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Mounting | SMD/SMT |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product | MLV |
| Surge Energy Rating | 0.005 J |
| Voltage Rating DC | 5.5 V |
| Width | 0.3 mm |
| Voltage | 5.5 V |
| Peak Surge Current | 1 A |
| Tolerance | 30 % |
| Case Width | 0.3 mm |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Varistor Voltage (Min) | 10V |
| rohs | Contains lead / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话