所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Standard LEDs - SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Package / Case | 1206 |
| LED Size | 3.2 mm x 1.6 mm |
| Illumination Color | Orange |
| Wavelength/Color Temperature | 601 nm |
| Lens Color/Style | Water Clear |
| Forward Current | 20 mA |
| Forward Voltage | 2.1 V |
| Luminous Intensity | 160 mcd |
| Viewing Angle | 120 deg |
| Packaging | Reel |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Power Rating | 75 mW |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Subcategory | LED |
| Lead Time | 56 Days |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2mm x 1.6mm |
| Color | Orange |
| Lens Type | Clear |
| Wavelength - Dominant | 601nm |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Millicandela Rating | 240mcd |
| Wavelength - Peak | 610nm |
| Standard Package | 2,000 |
| Current - Test | 20mA |
| Height | 0.75mm |
| Other Names | 754-1140-2 |
| Package/Case | 1206 (3216 Metric) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Color,Emitted | Orange |
| Color,Lens | Clear |
| Current,Forward | 30mA |
| Finish,Lens | Transparent |
| LensShape | Flat |
| LuminousIntensity | 240mcd |
| MountingType | SurfaceMount |
| PackageType | 3.2mmx1.6mm(1206) |
| ViewingAngle | 120° |
| Voltage,Forward | 3.3V |
| Wavelength,Peak | 468nm |
咨询QQ
热线电话