所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 3SMPC |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Single Dual Anode |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 1000 V |
| Peak Average Forward Current | 3 A |
| Peak Reverse Recovery Time | 120 ns |
| Peak Reverse Current | 10 uA |
| Peak Forward Voltage | 1.9 V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 50 A |
| Operating Temperature | -55 to 175 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Unit Pack | 6500 |
| MOQ | 6500 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 1000V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.9V @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V (1kV) |
| Thermal Resistance | 5°C/W Jl |
| Capacitance @ Vr, F | 34pF @ 4V, 1MHz |
| Supplier Device Package | TO-277A |
| Reverse Recovery Time (trr) | 120ns |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Current - Average Rectified (Io) | 1.6A (DC) |
| Package/Case | TO-277, 3-PowerDFN |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Diode Type | Avalanche |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话