所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Inductance | 1 uH |
| Tolerance | 5 % |
| Maximum DC Current | 250 mA |
| Maximum DC Resistance | 0.5 Ohms |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Self Resonant Frequency | 350 MHz |
| Q Minimum | 20 |
| Dimensions | 1.2 mm W x 2.2 mm L x 1.4 mm H |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Case Height | 1.4 mm |
| Case Length | 2.2 mm |
| Case Width | 1.2 mm |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Test Frequency | 7.96 MHz |
| Product Range | :EPCOS - B82498B Series |
| Inductance Tolerance | :± 5% |
| Inductor Case Style | :0805 [2012 Metric] |
| Self Resonant Frequency Min | :350MHz |
| DC Resistance Max | :0.5ohm |
| DC Current Rating | :250mA |
| Inductor Construction | :Wirewound |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Climatic Category | :55/125/56 |
| External Depth | :14mm |
| External Length / Height | :1.6mm |
| External Width | :2.2mm |
| Frequency Max | :350MHz |
| Weight (kg) | 0.0001 |
| Tariff No. | 85045020 |
咨询QQ
热线电话