所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Product | Band Switching Diodes |
| Peak Reverse Voltage | 35 V |
| Forward Continuous Current | 100 mA |
| Max Surge Current | 100 mA |
| Configuration | Single |
| Forward Voltage Drop | 1 V |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOD-323 |
| Packaging | Reel |
| Frequency Range | VHF, UHF |
| Maximum Diode Capacitance | 1.2 pF at 3 V |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Maximum Series Resistance @ Maximum IF | 0.9 Ohms at 10 mA |
| Maximum Series Resistance @ Minimum IF | 1.2 Ohms at 3 mA |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
咨询QQ
热线电话