所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Product | Switching Diodes |
| Vf - Forward Voltage | 1250 mV |
| Operating Temperature Range | - 65 C to + 150 C |
| Ir - Reverse Current | 50 uA |
| Brand | Infineon Technologies |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Peak Reverse Voltage | 85 V |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Recovery Time | 4 ns |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C |
| Pd - Power Dissipation | 250 mW |
| If - Forward Current | 200 mA |
| Part # Aliases | 70 BAV BAV70E6327HTSA1 E6327 SP000014923 |
| Configuration | Common Cathode |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Max Surge Current | 4.5 A |
咨询QQ
热线电话