所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Number of Outputs | 2 |
| Flyback | No |
| Buck | Yes |
| Cuk | No |
| Standard Package | 1,500 |
| Boost | Yes |
| Isolated | No |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| PWM Type | Controller |
| Frequency - Max | 1.2MHz |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 30 V |
| Inverting | No |
| Doubler | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Divider | No |
| Package/Case | 48-LQFP |
| Other Names | BD9012KV-E2CT |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话