所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 2DIL SMT |
| Type | Chip |
| Wavelength | 850 nm |
| Maximum Reverse Voltage | 32 V |
| Maximum Light Current | 80 uA |
| Maximum Rise Time Range | 15 to 250 ns |
| Maximum Dark Current | 30 nA |
| Photodiode Material | Si |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Temperature | 100 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Reverse V/Veco | 32V |
| Matchcode | BPW34SR |
| Photo curr.min. | 50µA |
| Power dissip | 150mW |
| Unit Pack | 1500 |
| Standard Leadtime | 10 weeks |
| MOQ | 3000 |
| Sens.range min | 400nm |
| Rise/Fall time | 20ns |
| Op.temp.max. | 100°C |
| Packaging | REEL |
| Detection angle | 120° |
| SMD/THT | SMD |
| Sensitive Area | 7mm² |
| Op.temp.min. | -40°C |
| Dark current | 2nA |
| Automotive | CERTIFICAT |
| Max.sensivity | 850nm |
| Sens.range max. | 1100nm |
咨询QQ
热线电话