所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | TO-220 SMD |
| Number of Outputs | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Package Width | 9.2 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Package Height | 4.4 |
| Mounting | Surface Mount |
| Minimum Output Current | 12 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Switch On Resistance | 0.031 |
| Tab | Tab |
| PCB | 2 |
| Package Length | 9.9 |
| Maximum Power Dissipation | 149000 |
| Type | Low Side |
| Pin Count | 3 |
咨询QQ
热线电话