所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package Type | SMD |
| Number of Resistors | 2 |
| Number of Terminals | 4 |
| Type | Array |
| Circuit Designator | ISOL |
| Technology | Thick Film |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Resistance Value | 1 KOhm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Resistor Networks & Arrays |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Product Type | Arrays |
| Circuit Type | Isolated |
| Resistor Values | 1 kOhms |
| Tolerance | 5 % |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Dimensions | 1.6 mm W x 1.6 mm L x 0.45 mm H |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Package / Case | 0606 |
| Series | CAT/CAY 16 |
| Factory Pack Quantity | 5000 |
| Resistance Value | 1K |
| EU RoHS | Compliant |
| Power Rating per Resistor | 0.063 (1/16) |
| Product Depth | 1.6 |
| Product Length | 1.6 |
| Product Height | 0.45 |
| Mounting | Surface Mount |
| Case Style | Molded |
| Terminal Pitch | 0.76 |
| Package/Case | 0606(2 X 0603) |
| Resistance (Ohms) | 1k |
| Power Per Element | 62.5mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 0606 |
| Height | 0.024" (0.60mm) |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| Number of Pins | 4 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 1.6 mm |
| Case Height | 0.45 mm |
| Case Width | 1.6 mm |
咨询QQ
热线电话