所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Capacitance | 12 pF |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Coefficient / Code | C0G |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | Low ESR MLCCs |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.85 mm H |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Series | CBR |
| Factory Pack Quantity | 4000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Life | New Product: New from this manufacturer. |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Standard Package | 4,000 |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| Package/Case | 0805 (2012 Metric) |
| Other Names | 399-6197-2 |
| Features | High Q, Low Loss |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Depth | 1.25mm |
| Dielectric | C0G |
| Height | 0.85mm |
| Length | 2mm |
| Maximum Operating Temperature | +125°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Tolerance Minus | 5% |
| Tolerance Plus | 5% |
| Voltage | 250 V dc |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| Case Length | 2 mm |
| Case Height | 0.85 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | C0G Dielectric, Ultra High Q, Low ESR, RF and Microwave |
| Part # Aliases | CBR08C120JAGACTU |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance Tolerance | :± 5% |
| Capacitor Case Style | :0805 [2012 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Weight (kg) | 0.000012 |
| Tariff No. | 85322300 |
咨询QQ
热线电话