所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 1500 pF |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 1.5 nF |
| Capacitance - uF | 0.0015 uF |
| Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Series | CGJ |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Part # Aliases | CGJ2B2X7R1H152K050BA |
| Life | New Product: New from this manufacturer. |
咨询QQ
热线电话