所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 01005 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.1 uF |
| Voltage | 4 Vdc |
| Tolerance | 20 % |
| Dielectric | X5R |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 0.4 mm |
| Product Height | 0.2 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Length | 0.4 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 0.2 |
| Product Height | 0.2 |
| Packaging | Cardboard Tape and Reel |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 4V |
| Capacitance | 0.1µF |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Size / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Applications | General Purpose |
| Package / Case | 01005 (0402 Metric) |
| Thickness (Max) | 0.009" (0.22mm) |
| Other Names | 1276-1211-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Thickness(mm) | 0.2mm |
| RatedVoltage | 4Vdc |
| TempCharacteristic | X5R(-55 ~ +85) |
| Size L x W mm (Inch) | 0.4x0.2(01005) |
咨询QQ
热线电话