所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0201 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.8 pF |
| Voltage | 25 Vdc |
| Tolerance | 0.25 pF |
| Dielectric | C0G |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 0.6 mm |
| Product Height | 0.3 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 25V |
| Capacitance | 0.80pF |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Applications | General Purpose |
| Package / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Thickness (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 0.25pF |
| Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 0.6 mm |
| Product Depth (mm) | 0.3 mm |
| Product Height (mm) | 0.3 mm |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Thickness(mm) | 0.3mm |
| RatedVoltage | 25Vdc |
| TempCharacteristic | C0G(-55 ~ +125) |
| Size L x W mm (Inch) | 0.6x0.3(0201) |
咨询QQ
热线电话