所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0805 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.22 uF |
| Voltage | 25 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | Y5V |
| Type | Flat |
| Operating Temperature | -30 to 85 °C |
| Product Length | 2 mm |
| Product Height | 0.65 mm |
| Product Depth | 1.25 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Construction | Flat |
| Product Length | 2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 1.25 |
| Product Height | 0.65 |
| Packaging | Paper Tape and Reel |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 25V |
| Capacitance | 0.22µF |
| Temperature Coefficient | Y5V (F) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Applications | General Purpose |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Thickness (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Other Names | 1276-2710-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Thickness(mm) | 0.65mm |
| RatedVoltage | 25Vdc |
| TempCharacteristic | Y5V(-30 ~ +85) |
| Size L x W mm (Inch) | 2.0x1.25(0805) |
咨询QQ
热线电话