所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Input Capacitance (Cies) @ Vce | 45nF @ 10V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 450A |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1mA |
| Standard Package | 10 |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.15V @ 15V, 450A |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200V |
| Supplier Device Package | Module |
| Power - Max | 3400W |
| Package / Case | Module |
| Input | Standard |
| Configuration | Half Bridge |
| NTC Thermistor | Yes |
| Transistor Polarity | :Dual N Channel |
| DC Collector Current | :450A |
| Collector Emitter Voltage Vces | :1.2kV |
| Power Dissipation Pd | :3.4W |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :150°C |
| Module Configuration | :Dual |
| Weight (kg) | 0 |
| Tariff No. | 85412900 |
咨询QQ
热线电话