所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package Type | SMD |
| Number of Resistors | 4 |
| Number of Terminals | 8 |
| Type | Array |
| Circuit Designator | ISOL |
| Technology | Thick Film |
| Operating Temperature | -55 to 155 °C |
| Resistance Value | 390 Ohm |
| Temperature Coefficient | ±200 ppm/°C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 390 |
| Power Per Element | 62.5mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Circuit Type | Isolated |
| Height | 0.028" (0.70mm) |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Number of Pins | 8 |
| Tolerance | ±5% |
| Other Names | CRA6P8390TR |
| Package/Case | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| rohs | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话