所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | SOIC N |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Standard Package Name | SOIC |
| Switching Frequency | 594 |
| Switching Regulator | Yes |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Output Current | 1.5(Min) |
| Minimum Input Voltage | 4.5 |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Maximum Input Voltage | 40 |
| Type | Step Down |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Synchronous Rectifier | No |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Frequency - Switching | 520kHz |
| Standard Package | 2,500 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC N |
| Current - Output | 1.5A |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PWM Type | Hybrid |
| Other Names | CS51414GDR8OS |
| Voltage - Input | 4.5 V ~ 40 V |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
咨询QQ
热线电话