所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 |
| Standard Package Name | DIMM |
| Total Density | 2Gbyte |
| Maximum Clock Rate | 667 |
| Data Bus Width | 64 |
| Mounting | Socket |
| Module Type | 200USODIMM |
| Sub-Category | DDR2 SDRAM |
| PCB | 200 |
| EU RoHS | Supplier Unconfirmed |
| Main Category | DRAM Module |
| Supplier Package | SODIMM |
| Organization | 128Mx64x2 |
| Pin Count | 200 |
| Lead Shape | No Lead |
咨询QQ
热线电话