所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8|2.5|3.3|5|9|12|15 |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Height | 1.55(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Maximum Power Dissipation | 526 |
| Maximum Supply Current | 20000 |
| Packaging | Tape and Reel |
| PCB | 8 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 18 |
| Package Width | 3.99(Max) |
| Supplier Package | SOIC EP |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Operating Supply Voltage | -0.3 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
咨询QQ
热线电话