所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 7SOP |
| Type | Step Up |
| Number of Outputs | 2 |
| Output Voltage | 6.5|-6.5 V |
| Maximum Output Current | 0.07 A |
| Minimum Input Voltage | 4.5 V |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Line Regulation | 15 % |
| Load Regulation | 35 % |
| Switching Frequency | 400(Typ) kHz |
| Maximum Output Power | 0.97(Typ) W |
| Minimum Isolation Voltage | 1000 V |
| Efficiency | 81(Typ) % |
| Operating Temperature | -40 to 100 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Efficiency | 81(Typ) |
| Switching Frequency | 400(Typ) |
| Switching Regulator | Yes |
| Package Width | 6.61 |
| PCB | 7 |
| Minimum Input Voltage | 4.5 |
| Maximum Output Power | 0.97(Typ) |
| Output Type | Fixed |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Supplier Package | SOP |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 100 |
| Isolation | Isolated |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Length | 19.18 |
| Pin Count | 7 |
| Package Height | 3.94 |
| Output Voltage | 6.5|-6.5 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Maximum Output Current | 0.07 |
| Maximum Input Voltage | 5.5 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Features | OTP, SCP |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage - Output 1 | 6.5V |
| Voltage - Output 2 | -6.5V |
| Size / Dimension | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) |
| Current - Output (Max) | 77mA, 77mA |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Package / Case | 14-SMD Module (7 Leads), Gull Wing |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
| Voltage - Isolation | 1kV (1000V) |
| Power (Watts) - Manufacture Series | 1W |
| Power (Watts) - Max | 494mW |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Output Current-Channel 2 | 70 mA |
| Product | Isolated |
| Product Category | Isolated DC/DC Converters |
| Output Voltage-Channel 2 | - 6.3 V to - 7.5 V |
| Series | DCP010507DB |
| Input Voltage Range | 4.5 V to 5.5 V |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 100 C |
| Output Voltage-Channel 1 | 6.4 V to 7.6 V |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case Size | SOP-7 |
| Output Power | 1 W |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 700 |
| Output Current-Channel 1 | 70 mA |
| Output Power (Max) | 0.97 W |
| Package Type | SOP |
| Switching Freq | 400 KHz |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Isolation Voltage | 1000 V |
| Input Voltage (Min) | 4.5 V |
| DC to DC Converter Type | Step Up |
| Output Current | 0.07 A |
| Rad Hardened | No |
| Input Voltage | 5.5 V |
| Status | ACTIVE |
| Temp (oC) | -40 to 100 |
| Package | Pins | SOP (DUA) | 7 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 700 | LARGE T&R |
| TI Design | |
| Functional Diagram | |
| Iq | 38 |
| Vin | 5.5 |
| Iout | 0.07 |
| Package Group | PDIP SOP |
| Preset Vout | 7 |
| Vout | 7.6 |
| Datasheet | SBVS012E |
| Vout2 | -7.5 |
| Regulated Outputs | 2 |
| Reference Design | |
| Iout2 | 0.07 |
| Special Features | Dual Output Unregulated 1kV Isolation 1W |
咨询QQ
热线电话