所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 7PFM |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Typical Operating Supply Voltage | 24 |
| Standard Package Name | PFM |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Width | 8.34 |
| Package Height | 4.6 |
| Mounting | Through Hole |
| Packaging | Tube |
| PCB | 7 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 9 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 60 |
| Tab | Tab |
| Screening Level | Industrial |
| Supplier Package | PFM |
| Package Length | 10.16 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Type | Motor Speed Controller |
| Pin Count | 7 |
| Number of Outputs | 1 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Current - Output / Channel | 2.3A |
| Supplier Device Package | TO-220-7 |
| Voltage - Supply | 9 V ~ 60 V |
| Input Type | Non-Inverting |
| Current - Peak Output | 3A |
| Package / Case | TO-220-7 Formed Leads |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Operating Supply Voltage | 9 V to 60 V |
| Product | Electromechanical Drivers |
| Product Category | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers |
| Output Current | 2.3 A |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Series | DRV101 |
| Load Voltage | 9 V to 60 V |
| Mounting Style | Through Hole |
| Supply Current | 5 mA |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Package Type | TO-220 |
| Operating Temperature (Max) | 85C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Case Length | 10.16 mm |
| Case Height | 4.6 mm |
| Rad Hardened | No |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 24 V |
| Operating Supply Voltage (Min) | 9 V |
| Operating Supply Voltage (Max) | 60 V |
| Supply Voltage Min | :9V |
| Supply Voltage Max | :60V |
| No. of Outputs | :1 |
| Output Voltage | :800mV |
| Driver Case Style | :TO-220 |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :101 |
| Device Type | :Power |
| IC Generic Number | :101 |
| Logic Function Number | :101 |
| No. of Pins | :7 |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Range | :-55°C to +125°C |
| Output Current Max | :3A |
| Output Voltage Max | :1V |
| Supply Voltage Range | :9V to 60V |
| Termination Type | :Through Hole |
| Weight (kg) | 0.002 |
| Tariff No. | 85423990 |
| Status | ACTIVE |
| Replaced By | |
| Package | Pins | TO-220 (KVT) | 7 |
| Device Marking | View |
| Package QTY | Carrier | 50 | TUBE |
| Rating | Catalog |
| TI Design | |
| Functional Diagram | |
| Package Group | DDPAK/TO-263 TO-220 |
| Datasheet | SBVS008B |
| Vs | 60 |
| rDS(on) | 0.8 |
| Reference Design |
咨询QQ
热线电话