所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Series | DS1050Z |
| Packaging | Reel |
| Part # Aliases | DS1050Z |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Ratio - Input:Output | 2:1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Supplier Device Package | 8-SOIC N |
| Frequency - Max | 5kHz |
| Voltage - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | No |
| Other Names | 90-1050T+C05 |
| Number of Circuits | 1 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Brand | Maxim Integrated |
咨询QQ
热线电话